

| QZ01-C氣體阻力測試儀技術參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標準 | YY0461-2003 《麻醉機和呼吸機用呼吸管路》 YY/T 1543-2017 《鼻氧管》 |
| 測試范圍 | 0.01kPa~10kPa(顯示),誤差不大于±1% |
| 分辨率 | 0.001kPa,誤差不大于讀數(shù)±0.002kPa |
| 流量輸出范圍 | 0.1L~40L/min,任意設定可調 |
| 測試持續(xù)時間 | 0.1s~100min,誤差不大于±0.5S |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據(jù) |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測壓機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


