KBB0977-C口咽通氣道口頰部分抗扁癟性測(cè)試儀測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):YY/T0977-2016 麻醉和呼吸設(shè)備口咽通氣道
KBB0977-C口咽通氣道口頰部分抗扁癟性測(cè)試儀主要用于檢驗(yàn)麻醉和呼吸設(shè)備口咽通氣道抗扁癟性的智能檢測(cè)設(shè)備,是鑒定麻醉和呼吸設(shè)備口咽通氣道的有效手段之一。
★ 非標(biāo)定制服務(wù),專屬設(shè)備專屬企業(yè)
★ 觸控屏操作,簡(jiǎn)便直觀,數(shù)據(jù)更清晰
★ 定制輸入單位與批次,即時(shí)生成報(bào)告
★ 蜂鳴提醒結(jié)果,智能高效測(cè)試
★ 實(shí)時(shí)顯示加壓值,過載保護(hù)無憂


| KBB0977-C口咽通氣道口頰部分抗扁癟性測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | YY/T 0977-2016 麻醉和呼吸設(shè)備口咽通氣道 |
| 操作界面 | 簡(jiǎn)體中文/英文 |
| 規(guī)格 | 所有規(guī)格都可任意輸入 |
| 設(shè)定荷載 | 0.01~250N(軟件可設(shè)置) |
| 精度 | ±0.1N |
| 加載速率 | 0-500mm/min±0.1mm/min;任意設(shè)定 |
| 打印方式 | 每次可打印100次測(cè)試數(shù)據(jù)及平均撓度值和偏差值 |
| 產(chǎn)品凈重 | 12kg |
| 外觀尺寸 | 430×290×290(mm) |
| 電源 | AC110V-220V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測(cè)力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |


